华邦瀛旗下产物均经由过程严酷认证,接纳行业抢先的进步前辈手艺,保障品质最优。
46寸三星3.5mm液晶拼接屏显现参数
产物型号
|
HBY-PJ460P
|
屏幕尺寸
|
1018.08mm*572.67mm
|
双边拼缝
|
3.5mm
|
亮度 | 700 cd/m2 | 表面尺寸 | 1021.98*576.57*125.7mm | 功耗 | 180W/h |
对照度 | 3500:1 | 开机呼应时候 | 6ms | 分辩率 | 1920*1080 |
可视角度 | 178° | 分量 | 26KG | 利用寿命 | 6W小时 |
超窄边框设想,完善显现视觉盛宴
3.5mm拼接窄边框设想,使屏幕之间显现近乎无缝,拼接显现屏左/上边的边框宽度为2.5mm,
右/下边的边框宽度为1.3mm,多屏拼接时边框距离仅3.5mm
液晶拼接单位,多视图角阐发
智能分屏,单屏、多屏肆意组合
多样化的图象拼接显现,可对显现旌旗灯号窗口巨细、地位停止设置轻松完成整屏显现组合显现、拉伸、图象周游等功效
利用情况
可利用于各类差别情况
液晶拼接屏参数表
液晶屏 | 尺寸 | 46英寸 |
显现地区 | 1018.08mm*572.67mm | |
装备尺寸 | 1021.98mm*576.57mm*125.7mm | |
分辩率 | 1920*1080 | |
像素间距 | 1.75mm*1.75mm | |
亮度 | 700cd/m2 | |
对照度 | 3500:1 | |
色采 | 16.7M | |
色域 | 0.72 | |
可视角度 | 178° | |
呼应时候 | 6ms | |
物理拼缝 | 3.5mm | |
图象 | 比例 | 16:9 |
波滤器 | 3D梳状滤波,数字降噪 | |
视频制式 | PAL/NTSC | |
输出端口 | HDMI | 1路HDMI 1.4,1920*1080@60HZ向下兼容 |
DVI | 1路DVI-I,1920*1080@60HZ向下兼容 | |
VGA | 1路VGA(DB-15),1920*1080@60HZ向下兼容 | |
AV | 2路AV,1920*1080@60HZ向下兼容 | |
USB | 1路,撑持视频、图片、音频播放 | |
RS232 | 1路RS232 | |
环出端口 | AV | 2路AV,1920*1080@60HZ向下兼容 |
RS232 | 2路RS232 | |
电气机能 | 输出 | AC100-240V宽电压输出 |
功耗 | 180W | |
待机功耗 | 0.5W | |
情况 | 存储温度 | -20~ 65°C |
任务温度 | 0~ 50°C | |
分量 | 毛重 | 26KG |
Related Products
友谊链接: